Honda buitenboordmotoren
Wij zijn officieel dealer van Honda buitenboord motoren!
Honda buitenboord motoren onderscheiden zich door:
- Stil
- Betrouwbaar
- Zuinig
Indien u nog vragen heeft welke Honda buitenboord motor het beste is voor uw sloep, boot of schip, neem aub contact met ons op voor meer informatie.
Onderstaande prijzen zijn inclusief B.T.W
![]() |
Honda Buitenboordmotor BF2.3 | |
Vermogen KW | 1,7 | |
Vermogen PK | 2,3 | |
Cylinders | 1 | |
Inhoud ccm | 57 | |
Gewicht Kg | 12,5 – 13,5 | |
Brandstoftank | Intern | |
Startersystem Bediening |
Hand Knuppel |
|
Model | Prijs | |
BF2,3 SCHU | € 899 | |
BF2,3 LCHU | € 959 | |
![]() |
Honda Buitenboordmotor BF4 | |
Vermogen KW | 2,98 | |
Vermogen PK | 4 | |
Cylinder | 1 | |
Inhoud ccm | 127 | |
Gewicht Kg | 27 – 27,5 | |
Brandstoftank | 1,5 L intern | |
Startersystem | Hand | |
Bediening | Knuppel | |
Model | Prijs | |
BF4 SHNU | € 1.299 | |
BF4 LHNU | € 1.399 | |
Honda Buitenboordmotor BF5 | ||
Vermogen KW | 3,73 | |
Vermogen PK | 5 | |
Cylinder | 1 | |
Inhoud ccm | 127 | |
Gewicht Kg | 27 – 27,5 | |
Brandstoftank | 1,5 L intern | |
Startersystem | Hand | |
Bediening | Knuppel | |
Model | Prijs | |
BF5 SHNU | € 1.399 | |
BF5 LHNU | € 1.499 | |
BF5 SHU | € 1.449 | |
BF5 LHU | € 1.549 | |
Honda Buitenboordmotor BF6 | ||
Vermogen KW | 4,47 | |
Vermogen PK | 6 | |
Cylinder | 1 | |
Inhoud ccm | 127 | |
Gewicht Kg | 27 – 27,5 | |
Brandstoftank | 1,5 L intern | |
Startersystem | Hand | |
Bediening | Knuppel | |
Model | Prijs | |
BF5 SHNU | € 1.549 | |
BF5 LHNU | € 1.649 | |
BF5 SHU | € 1.599 | |
BF5 LHU | € 1.699 | |
![]() |
||
Honda Buitenboordmotor BF8 | ||
Vermogen KW | 5,9 | |
Vermogen PK | 8 | |
Cylinder | 2 | |
Inhoud ccm | 222 | |
Gewicht Kg | 39 – 45,5 | |
Brandstoftank | 12 L losse tank | |
Startersystem | Hand of Elektrisch | |
Bediening | Knuppel of Afstandbediening | |
Model | Prijs | |
BF8 SHU | € 2.649 | |
BF8 LHU | € 2.749 | |
BF8 SHSU | € 2.949 | |
BF8 LHSU | € 3.049 | |
BF8 SRU | € 3.249 | |
BF8 LRU | € 3.349 | |
![]() |
Honda Buitenboordmotor BF10 | |
Vermogen KW | 7,3 | |
Vermogen PK | 10 | |
Cylinder | 2 | |
Inhoud ccm | 222 | |
Gewicht Kg | 43,5 – 58 | |
Brandstoftank L | 12 L losse tank | |
Startersystem | Hand of Elektrisch | |
Bediening | Knuppel of Afstandbediening | |
Model | Prijs | |
BF10 SHU | € 2.849 | |
BF10 LHU | € 2.949 | |
BF10 SHSU | € 3.149 | |
BF10 LHSU | € 3.249 | |
BF10 SRU | € 3.499 | |
BF10 LRU | € 3.599 | |
BF10 XRU | € 3.869 | |
![]() |
Honda Buitenboordmotor BF15 | |
Vermogen KW | 11,0 | |
Vermogen PK | 15 | |
Cylinder | 2 | |
Inhoud ccm | 350 | |
Gewicht Kg | 43,5 – 58 | |
Brandstoftank L | 12 L losse tank | |
Startersystem | Hand of Elektrisch | |
Bediening | Knuppel of Afstandbediening | |
Model | Prijs | |
BF15 SHU | € 3.049 | |
BF15 LHU | € 3.149 | |
BF15 SHSU | € 3.649 | |
BF15 LHSU | € 3.709 | |
BF15 SRU | € 3.849 | |
BF15 LRU | € 3.949 | |
BF15 LRTU | € 4.249 | |
BF15 XRTU | € 4.349 | |
![]() |
Honda Buitenboordmotor BF20 | |
Vermogen KW | 14,7 | |
Vermogen PK | 20 | |
Cylinder | 2 | |
Inhoud ccm | 350 | |
Gewicht Kg | 43,5 – 55,5 | |
Brandstoftank L | 12 L losse tank | |
Startersystem | losse Hand of Elektrisch |
|
Bediening | Knuppel of Afstandbediening | |
Model | Prijs | |
BF20 SHU | € 3.549 | |
BF20 LHU | € 3.649 | |
BF20 SHSU | € 3.749 | |
BF20 LHSU | € 3.849 | |
BF20 LHGU | € 3.949 | |
BF20 SRU | € 4.149 | |
BF20 LRU | € 4.249 | |
BF20 SRTU | € 4.449 | |
BF20 LRTU | € 4.549 | |
Verklaring Afkortingen: | ||
SU – SHU = | kortstaart | |
LU – LHU = | Langstaart | |
SBU = | kortstaart, laadspoel | |
LBU = | langstaart, laadspoel | |
SHSU = | kort, el start, knuppel | |
LHSU = | lang, el start, knuppel | |
SRU = | kort, el start, afstandsbediening | |
LRU = | lang, el start, afstandsbediening | |
XRU = | extra lang, el start, afstandsbediening | |
LHGU = | lang, el start, knuppel, gasondersteunende tilt | |
LHTU = | lang, el start, knuppel, powertilt | |
LRTU = | lang, el start, afstandsbediening, powertilt | |
XRTU = | extra lang, el start, afstandsbediening, powertilt | |
SHGU = | kort, el start, knuppel, gasondersteunende tilt | |